| LINHA | *HORÁRIO | EMPRESA | TRAJETO |
| 500 | 16:00 | Rápido | Forte / Boqueirão Av. Kennedy até Jd.Real |
| 1100 | 17:10 | Rápido | Boqueirão / Kennedy - Caiçara |
| 1400 | 17:35 | Rápido | Anchieta / Forte / Boqueirão / via Kennedy até Caiçara |
| 400 | 17:50 | Rápido | Boqueirão / Forte-Kennedy - Vila Mirim |
| 200 | 18:00 | IlhaBela | Pedro Taques / Curva do S - Kennedy |
| 600 | 18:10 | Angélica | Boqueirão / Forte - Kennedy até Vila Mirim |
| 1500 | 18:15 | SantTur | Pedro Taques / Ocian / V.Mirim até Monguaguá via Kennedy |
| 900 | 18:30 | Rápido | Pedro Taques / Monguaguá - Itanhaém |
| 100 | 18:30 | Rápido | Boqueirão / Praia - Vila Mirim |
| 1200 | 18:30 | Angélica | Pedro Taques / Vila Caiçara |
| 300 | 18:50 | Rápido | Boqueirão / Kennedy até Prefeitura |
| 1300 | 18:55 | Rápido | Forte / Boqueirão / Praia até Vila Mirim |
| 1000 | 19:00 | Rápido | Pedro Taques - Vila Caiçara - Itanhaém |
| 1600 | 19:20 | Rápido | Forte / Boqueirão via Kennedy até Vila Caiçara |
| 800 | 19:50 | Rápido | Forte / Boqueirão via Kennedy até Vila Caiçara |
| 700 | 20:45 | Rápido | Forte / Boqueirão via Kennedy até Vila Caiçara |
Nenhum comentário:
Postar um comentário